专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1792%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753-755期 | 小 | 0753期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0706期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0677期 | 4,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。